- Model:
- Materials:
- Height:
- Min. Diameter:
- Max. Diameter:
- Wall Thickness:
- Wind Resistant:
- YLDG-L
- 6061 6063 T6 Aluminum
- 3-12 Meters
- 60 mm
- 255 mm
- 2.5-6.0 mm
- 180KM/H
- 10-40 Feet
- 2.36 Inches
- 10 Inches
- 0.1-0.25 Inches
Aluminum Single Arm Light Pole Specification
The Single Arm Light Pole shaft is crafted from precision-spun, seamless 6063 T6 aluminum alloy tubing.
| MODEL | HEIGHT | TOP OD | BASE OD | OD | ARM | THICK | DOOR HEIGHT | DOOR SIZE | BASE SIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YLDG-L1 | 5000 | 80 | 152 | 60 | 1500 | 4.0 | 500 | 80x250 | 298x298x12 |
| YLDG-L2 | 6000 | 80 | 152 | 60 | 1500 | 4.0 | 500 | 80x250 | 298x298x12 |
| YLDG-L3 | 7000 | 80 | 166 | 60 | 1500 | 4.0 | 500 | 80x250 | 298x298x12 |
| YLDG-L4 | 8000 | 80 | 180 | 60 | 1500 | 4.0 | 500 | 100x300 | 305x305x19 |
| YLDG-L5 | 9000 | 80 | 180 | 60 | 1500 | 4.0 | 500 | 100x300 | 305x305x19 |
| YLDG-L6 | 10000 | 80 | 200 | 60 | 1500 | 4.0 | 500 | 100x300 | 305x305x19 |





