- Model:
- Materials:
- Height:
- Min. Diameter:
- Max. Diameter:
- Wall Thickness:
- Wind Resistant:
- YLDG-E
- 6061 6063 T6 Aluminum
- 3-12 Meters
- Ø60 mm
- Ø255 mm
- 2.5-6.0 mm
- 180KM/H
- 10-40 Feet
- 2.36 Inches
- 10 Inches
- 0.1-0.25 Inches
Tapered Aluminum Light Pole Specification
| MODEL | HEIGHT | TOP OD | BASE OD | THICK | ARM L1 | DOOR HEIGHT | DOOR SIZE | BASE SIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YLDG-E1 | 5000 | 76 | 152 | 4.0 | 1500 | 500 | 80x250 | 298x298x12 |
| YLDG-E2 | 6000 | 76 | 152 | 4.0 | 1500 | 500 | 80x250 | 298x298x12 |
| YLDG-E3 | 7000 | 76 | 166 | 4.0 | 1800 | 500 | 80x250 | 298x298x12 |
| YLDG-E4 | 8000 | 76 | 180 | 4.0 | 1800 | 500 | 100x300 | 305x305x19 |
| YLDG-E5 | 9000 | 76 | 180 | 4.0 | 2000 | 500 | 100x300 | 305x305x19 |
| YLDG-E6 | 10000 | 76 | 200 | 4.0 | 2000 | 500 | 100x300 | 305x305x19 |





